Adresa: Obecní úřad Nedašov, Nedašov 370, 763 32 Nedašov
email: obec@nedasov.cz, telefon: 577 335 313 .; web: www.nedasov.cz
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Ptáček, Martin | předseda | Obec Nedašov, Nedašov 370, 76332 Nedašov |
577 335 313 603 895 970 |
| Kvasnička, Tomáš | místopředseda | OÚ Nedašov, Nedašov 370, 763 32 Nedašov |
572 587 600 732 357 036 |
| Kolínek, Tomáš | člen | Obec Nedašov, Nedašov 370, 76332 Nedašov | 604 237 112 |
| Tomeček, Zdeněk | člen | 604 135 625 | |
| Vaněk, Václav | člen, starosta SDH | Obec Nedašov, Nedašov 370, 76332 Nedašov | 603 239 807 |
| Solařová, Petra | zapisovatel(ka) | OÚ Nedašov, Nedašov 370, 763 32 Nedašov | 577 335 324 |
Adresa: Městskký úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 76617 Valašské Klobouky
email: belaska@mu-vk.cz, telefon: 577 311 112 ; web: https://www.valasskeklobouky.cz/
| Poř. |
příjmení, jméno, titul |
funkce v komisi |
adresa na pracoviště |
kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc. Bělaška Josef, Dis | předseda |
MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
|
577 311 112, 724 310 057 |
| 2 | Ing. Baloušek Jaroslav | místopředseda |
MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
|
577 311 113, 603 479 755 |
| 3 | Bc. Hnaníček Petr | tajemník | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
577 311 137, 724 396 397 |
| 4 | Ing. Švach Karel, MPA | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
577 311 110, 603 590 276 |
| 5 | Bc. Marcaníková Monika | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
577 311 101, 732 364 849 |
| 6 | Machalíček Miroslav | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
577 311 101, 775 207 327 |
| 7 | Sviták Jiří | člen |
Povodí Moravy s.p. - závod Uherské Hradiště - technik provozu |
571 425 225, 602 783 506 |
| 8 | ing. Šenovská Veronika | člen |
Lesy ČR, s.p. - ST-oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
|
956 942 361, 725 129 669 |
| 9 | Ing. Oliva Alois | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky-ved.STAV.odb. |
577 311 103, 731 679 886 |
| 10 | Kulíšek Miloslav | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky-IT |
577 311 149, 731 679 884 |
| 11 | Bc. Štajner Petr | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky-OMKŘ |
577 311 146, 603 595 886 |
| 12 | Ing. Fiala Aleš | člen | Valašskokloboucká poliklinika |
577 042 112, 603 520 617 |
| 13 | Ing. Jamborová Blanka | člen | Valašskokloboucké služby s.r.o |
577 320 871, 777 565 193 |
| 14 | Žůrek Jiří, HZS | člen | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje |
604 820 140 |
| 15 | Mgr. Vaněk Jaroslav | člen |
OO Policie ČR, Cyrilometodějská 295, 766 01 Valašské Klobouky |
974 668 770, 601 103 620 |
| 16 | Ing. Zvonková Lenka | člen | MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
577 320 871, 777 565 193 |
adresa: Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 100, fax: 577 043 102
web: http://povoden.kr-zlinsky.cz; www.kr-zlinsky.cz
e-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holiš, Radim, Ing. | předseda | Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 100 |
| 2 | Zápecová, Dana, Ing. | místopředseda | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vedoucí oddělení vodního hospodářství | 577 043 357 |
| 3 | Pekaj, Robert,Ing. | tajemník | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, krizové plánování, prevence závažných havárií | 577 043 157 |
| 4 | Lucová, Marcela, Ing. | zástupce tajemníka PK | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, referent vodního hospodářství | 577 043 359 |
| 5 | Bambouch Tomáš Ing. Bc. | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 804 |
| 6 | Cenek, Pavel, Ing. | člen | Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, závod Střední Morava, PMO s.p. | 572 552 716 |
| 7 | Čížová Kamila Ing., Mgr. | člen | tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 149 |
| 8 | Dostálek Vladimír Mgr. | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 191 |
| 9 | Filáková, Monika, Ing. | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 169 |
| 10 | Florián, Zdeněk, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, odd. zemědělství, lesního hosp. myslivosti a rybochovu | 577 043 376 |
| 11 | Chobotová Jitka, Bc. | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 245 |
| 12 | Janál Petr | člen | Český hydrometeorologický údstav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno | 541 421 020 |
| 13 | Káčerová, Jana, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, T5.T. Bati 21, 761 90 Zlín, technická ochrana prostředí a energetiky | 577 043 383 |
| 14 | Konupka, Lukáš, Mgr. | člen | KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, správa pozemních komunikací | 577 043 533 |
| 15 | Kovaříková, Zuzana, Bc. | člen | KÚ Zlínského kraje, T5.T. Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa | 577 043 231 |
| 16 | Lejsal, Ladislav, Ing. | člen | Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž | 573 517 111 |
| 17 | Lučan, Jiří, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, odd.hospodářské správy | 577 043 230 |
| 18 | Mahdalík, František, MVDr. | člen | Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín | 577 009 633 |
| 19 | Malý, Bronislav, Ing. | člen | Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | 577 044 200 |
| 20 | Mikulička, František | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správce 21. | 577 043 226 |
| 21 | Mráčková, Helena, Mgr. | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, redaktorka | 577 043 191 |
| 22 | Novák, Martin, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, T5.T. Bati 21, 761 90 Zlín, dopravní obslužnost | 577 043 233 |
| 23 | Olša, Robert | člen | KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín, HW a SW | 577 043 258 |
| 24 | Pilař, Roman, Ing. | člen | VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín | 571 484 012 |
| 25 | Potyka, Petr, plk. Ing. | člen | Krajské vojenské velitelství Zlín, Štefánikova 167 | 973 458 801 |
| 26 | Reková, Martina | člen | KÚ Zlínského kraje, T5.T. Bati 21, 761 90 Zlín, evidence věcných prostředků | 577 043 161 |
| 27 | Rušar, Vít, Ing. | člen | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 950 670 200 |
| 28 | Sedláčková, Eva, MUDr. | člen | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, služební úřad | 577 006 711 |
| 29 | Szabo | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, správní činnost ve zdravotnictví | 577 043 812 |
| 30 | Tkadleček, Jaromír, JUDr. | člen | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 | 974 661 220 |
| 31 | Trachtulec, Lubomír, Ing. | člen | Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště | 572 530 140 |
| 32 | Tušil | |||
| 33 | Vaculík, Zdeněk, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správa aplikací | 577 043 255 |
| 34 | Valová, Jana | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa | 577 043 232 |
| 35 | Vandík, Jan, Bc. | člen | KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín, tiskové oddělení | 577 043 195 |
| 36 | Vítková, Táňa, Ing. Ph.D. | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství | 577 043 374 |
| 37 | Vodáková Dagmar, Ing. | člen | KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství | 577 043 366 |
| 38 | Ličková | tiskový mluvčí |
Adresa: ČHMÚ pobočka Brno, Brno ; E-mail: zidek@chmi.cz ; web: www.chmi.cz
Tel. pracoviště: 596 900 205, 204; Fax: 596 910 284
Adresa: Nedašova Lhota 10, 763 32 Nedašov
Telefon: 577 335 359, 603 221 87
Předseda: Janíčková Jarmila
Adresa: MÚ Brumov-Bylnice, nám. Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Tel: 557 305 111, 557 305 149
E-mail: radnice @brumov-bylnice.cz, web: www.brumov-bylnice.cz
Předseda: Vaněk Jaroslav, JUDr.
Adresa: Obec Návojná, Návojná 101, 763 32 Nedašov
Tel: 577 335 361, 775 973 779
E-mail: obec.navojna@seznam.cz, web: http: www.navojna.cz
Předseda: Alois Smolík
Adresa: Obec Študlov, č.p. 142, 756 12 Študlov
Telefon: 571 447 431, 605 129 396
E-mail: obec @studlov.cz, web: www.studlov.cz
Předseda: Mgr. Proislová Ludmila